Aurora College
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Robyn Hickman
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:234 Regent Street, Invercargill
- 學校電話:03-2116040
- 學校傳真:03-2166410
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Invercargill Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |
Year 07 | 共計 | 17 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 43 |
Year 08 | 女 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 20 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 41 |
Year 08 | 共計 | 33 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 | 64 |
Year 09 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Year 09 | 男 | 17 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 |
Year 09 | 共計 | 33 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 68 |
Year 10 | 女 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 |
Year 10 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 |
Year 10 | 共計 | 25 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 57 |
Year 11 | 女 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |
Year 11 | 男 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 |
Year 11 | 共計 | 34 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 69 |
Year 12 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 12 | 男 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 |
Year 12 | 共計 | 17 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 49 |
Year 13+ | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 13+ | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Year 13+ | 共計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
共計 | 女 | 79 | 6 | 0 | 0 | 70 | 0 | 155 |
共計 | 男 | 90 | 13 | 1 | 0 | 112 | 0 | 216 |
共計 | 共計 | 169 | 19 | 1 | 0 | 182 | 0 | 371 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Auroa School
下一所學校:Avalon Intermediate