Auckland Point School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Sonya Hockley
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:111 Haven Road, Nelson
- 學校電話:03-5487970
- 學校傳真:03-5487973
- 電子郵件:office@aps.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Nelson City Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Year 01 | 男 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 23 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 02 | 共計 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 03 | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 03 | 共計 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 17 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Year 05 | 共計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 |
Year 06+ | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 06+ | 男 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 06+ | 共計 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17 |
共計 | 女 | 17 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 40 |
共計 | 男 | 11 | 3 | 4 | 0 | 37 | 1 | 56 |
共計 | 共計 | 28 | 9 | 4 | 0 | 52 | 3 | 96 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =