Ashhurst School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Heath Chittenden
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:96 Cambridge Avenue, Ashhurst
- 學校電話:06-3268299
- 學校傳真:06-3268294
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North East Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 29 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 27 |
Year 01 | 共計 | 14 | 1 | 2 | 1 | 38 | 0 | 56 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 28 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 23 |
Year 02 | 共計 | 15 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 51 |
Year 03 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 |
Year 03 | 男 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 32 |
Year 03 | 共計 | 17 | 1 | 0 | 2 | 38 | 0 | 58 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 |
Year 04 | 共計 | 8 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 |
Year 05 | 女 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 13 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 39 |
Year 05 | 共計 | 23 | 3 | 0 | 1 | 43 | 0 | 70 |
Year 06 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 20 |
Year 06 | 共計 | 9 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 45 |
Year 07 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 |
Year 07 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 32 |
Year 07 | 共計 | 14 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 58 |
Year 08 | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 |
Year 08 | 共計 | 7 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 51 |
共計 | 女 | 57 | 6 | 3 | 0 | 144 | 0 | 210 |
共計 | 男 | 50 | 3 | 2 | 7 | 169 | 0 | 231 |
共計 | 共計 | 107 | 9 | 5 | 7 | 313 | 0 | 441 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Ashgrove School
下一所學校:Ashley School