Ashbrook School
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Richard Mitai
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Wellington Street, Opotiki
- 學校電話:07-3157048
- 學校傳真:07-3155833
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: ōpōtiki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 01 | 共計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 02 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 02 | 共計 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 03 | 共計 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 04 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 共計 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 05 | 共計 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 共計 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 07 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 共計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 08 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
共計 | 女 | 63 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 |
共計 | 男 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
共計 | 共計 | 123 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 132 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Ascot Community School
下一所學校:Ashburton Borough School