Arrowtown School
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Chris Bryant
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:9 Chalmers Place, Arrowtown
- 學校電話:03-4421854
- 學校傳真:03-4420016
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Wakatipu Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 25 |
Year 01 | 共計 | 3 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 48 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 36 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 38 |
Year 02 | 共計 | 6 | 1 | 0 | 2 | 65 | 0 | 74 |
Year 03 | 女 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 38 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | 0 | 35 |
Year 03 | 共計 | 4 | 2 | 2 | 6 | 59 | 0 | 73 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 36 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 49 |
Year 04 | 共計 | 10 | 0 | 4 | 4 | 67 | 0 | 85 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 29 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 31 |
Year 05 | 共計 | 1 | 0 | 2 | 3 | 54 | 0 | 60 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 40 |
Year 06 | 共計 | 7 | 0 | 1 | 1 | 66 | 0 | 75 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 32 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 29 |
Year 07 | 共計 | 3 | 0 | 2 | 4 | 52 | 0 | 61 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 36 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 38 |
Year 08 | 共計 | 8 | 0 | 3 | 1 | 62 | 0 | 74 |
共計 | 女 | 20 | 3 | 8 | 11 | 223 | 0 | 265 |
共計 | 男 | 22 | 2 | 7 | 13 | 241 | 0 | 285 |
共計 | 共計 | 42 | 5 | 15 | 24 | 464 | 0 | 550 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Arowhenua Maori School
下一所學校:Arthur Miller School