Aokautere School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Jared Ratana
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Fitzherbert East Road, Palmerston North
- 學校電話:06-3574611
- 學校傳真:06-3574116
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North City & Rural Schools Community of Learning Two.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 01 | 共計 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 21 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 02 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 03 | 共計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Year 04 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 05 | 共計 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 06+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 |
Year 06+ | 共計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 20 |
共計 | 女 | 13 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 56 |
共計 | 男 | 9 | 2 | 3 | 3 | 34 | 0 | 51 |
共計 | 共計 | 22 | 3 | 5 | 3 | 74 | 0 | 107 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Andersons Bay School
下一所學校:Aoraki Mount Cook School