Al-Madinah School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Asin Ali
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:8 Westney Road, Auckland
- 學校電話:09-2755195
- 學校傳真:09-2752292
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mangere Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 01 | 共計 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Year 02 | 女 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 共計 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 31 |
Year 03 | 共計 | 0 | 0 | 56 | 2 | 1 | 1 | 60 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 04 | 共計 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 05 | 共計 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Year 06 | 共計 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 56 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Year 07 | 共計 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Year 08 | 共計 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 50 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Year 09 | 共計 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 10 | 共計 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Year 11 | 共計 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 29 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Year 12 | 共計 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Year 13+ | 共計 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 |
共計 | 女 | 0 | 1 | 260 | 4 | 0 | 0 | 265 |
共計 | 男 | 0 | 1 | 274 | 9 | 1 | 2 | 287 |
共計 | 共計 | 0 | 2 | 534 | 13 | 1 | 2 | 552 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =