2017懷卡托大學本科學費
學校名稱: 新西蘭懷卡托大學 University of Waikato
所在位置:新西蘭,
學校設置類型:綜合性大學
創建時間:1964年
學歷:語言 專科 本科 研究生 網絡課程
學校性質:私立
學生人數:14405人
院校地址:Gate 1, Knighton Road, Private Bag 3105, Hamilton 3240, New Zealand. Phone +64 7 856 2889
學校中文網址:http://xinxilan.liuxue86.com/school/5550/
懷卡托大學成立于1964年,是新西蘭政府資助的8所公立大學之一,在校學生12,500多名,國際留學生2200多名,來自全世界70多個國家。懷卡托大學在世界上享有很高的知名度,更以管理、法律、計算機、自然科學和教育見長,曾被英國《每日電訊報》譽為南半球的哈佛。2017年被認證為QS五星級大學。懷卡托大學毛利學生的比例是新西蘭大學校園最高的,并且為他們提供了對應的課程。這也是這個大學的一個重要的特色。下面請看為大家整理的2017懷卡托大學本科學費信息。
懷卡托大學2017學年費用信息
1、國內學生學費信息
為了幫助你計算你的年度學費和其他費用,下面列出的你在懷卡托大學可能產生的大致費用以及其他消費信息,如果你是登記的一年的全日制課程學習的話。
(1)預備課程
下面是以一個學期(全日制學期)四篇論文(你的學費在每個論文的基礎上進行計算。你在每年的學習期間將注冊多個論文。這些可以在目錄中找到。每個論文根據學位領域和學位的等級設置了固定的費用。你只需支付你選擇的論文的費用)為基礎計算得出的大致學費信息:
| 專業名稱 | 學費($NZ) |
|---|---|
| 大學預備課程證書 | $2,940.00 |
(2)學士學位專業
下面表格中國內學生的大致年度學費是以在2017年(1.0 EFTS)登記120個點(全日制學習)為基礎計算得出的。
| 學位名稱 | 學費($NZ) 1年全日制 |
|---|---|
| 藝術 | $5,897.00 |
| 商務分析 - 金融學 | $6,335.00 |
| 傳播學研究 | $6,335.00 |
| 計算機集合設計學 | $6,786.00 |
| 計算機和數學研究學 | $6,786.00 |
| 電子商業學 | $6,335.00 |
| 工程學 | $7,286.00 |
| 環境規劃學 | $6,786.00 |
| 法學 | $6,335.00 |
| 管理研究學 | $6,335.00 |
| 毛利人和太平洋發展學 | $5,879.00 |
| 媒體和創意技術學 | $5,879.00 |
| 音樂學 | $6,786.00 |
| 科學 | $6,786.00 |
| 科學(技術) | $6,786.00 |
| 社會科學 | $5,879.00 |
| 社會工作學 | $6,786.00 |
| 運動和休閑研究學 | $5,879.00 |
| 教學(初級教育學) | $5,879.00 |
| 旅游學 | $6,335.00 |
2、國際學生學費信息
為了幫助你計算你的年度學費和其他費用,下面列出的你在懷卡托大學可能產生的大致費用以及其他消費信息,如果你是登記的一年的全日制課程學習的話。
所有列出的費用都是以新西蘭元計算。
(1)預備課程
| 學歷資格 | 一年學費 |
|---|---|
| 基礎研究中的課程畢業證書 | $19,650 |
| 大學預備課程證書 | $9,825 |
(2)學士學位專業
| 學歷資格 | 一年學費(120點) |
|---|---|
| 文學學士學位 | |
| 人類學 | $23,235 |
| 教育研究學 | $23,235 |
| 英語 | $23,235 |
| 倫理學 | $23,235 |
| 地理學 | $29,470 |
| 歷史 | $23,235 |
| 國際語言和文化學 | $23,235 |
| 語言學 | $23,235 |
| 數學 | $27,975 |
| 音樂學 | $29,470 |
| 哲學 | $23,235 |
| 政治科學 | $23,235 |
| 心理學 | $29,470 |
| 屏幕和媒體研究學 | $23,235 |
| 宗教研究學 | $23,235 |
| 戲劇研究學 | $23,235 |
| 寫作研究學 | $23,235 |
| 毛利語和太平洋發展 | $22,790 |
| 毛利文化研究/毛利方式 | $22,790 |
| 毛利語/毛利語課程 | $22,790 |
| 毛利人媒體和通信學 | $22,790 |
| 商務分析學學士學位專業 | |
| 會計學 | $25,865 |
| 經濟學 | $25,865 |
| 金融學 | $25,865 |
| 傳播研究學學士學位專業 | |
| 領導力交流學 | $25,865 |
| 市場營銷學 | $25,865 |
| 公共關系學 | $25,865 |
| 計算機幾何設計學士學位專業 | $27,975 |
| 計算機和數學科學學士學位專業 | |
| 計算機科學 | $27,975 |
| 數學 | $27,975 |
| 教育學學士學位專業 | |
| 幼兒教育學 | $22,790 - $26,730 |
| 初級教育學 | $22,790 - $26,730 |
| 中學教育學 | $22,790 - $26,730 |
| 經濟商業學學士學位專業 | |
| 會計學 | $25,865 |
| 應用計算機學 | $25,865 |
| 電子商務學 | $25,865 |
| 領導力交流學 | $25,865 |
| 市場營銷學 | $25,865 |
| 公共關系學 | $25,865 |
| 戰略管理學 | $25,865 |
| 供應鏈管理學 | $25,865 |
| 工程學學士學位專業 | $32,331 |
| 創業學學士學位專業 | $25,865 |
| 環境規劃學學士學位專業 | $29,470 |
| 法學學士學位專業 | $27,165 |
| 管理研究學學士學位專業 | |
| 會計學 | $25,865 |
| 農業商業學 | $25,865 |
| 經濟學 | $25,865 |
| 電子商務學 | $25,865 |
| 金融學 | $25,865 |
| 酒店管理學 | $25,865 |
| 人力資源管理學 | $25,865 |
| 國際管理學 | $25,865 |
| 領導力交流學 | $25,865 |
| 市場營銷學 | $25,865 |
| 公共關系學 | $25,865 |
| 戰略管理學 | $25,865 |
| 供應鏈管理學 | $25,865 |
| 旅游管理學 | $25,865 |
| 毛利人與太平洋發展學士學位專業 | |
| 毛利語和太平洋發展 | $22,790 |
| 毛利文化研究/毛利方式 | $22,790 |
| 毛利語/毛利語課程 | $22,790 |
| 媒體和創新技術學學士學位專業 | |
| 創意實踐學 | $23,235 |
| 創意技術學 | $23,235 |
| 設計媒體學 | $23,235 |
| 屏幕和媒體研究學 | $23,235 |
| 毛利人媒體和通信學 | $22,790 |
| 音樂學學士學位專業 | $29,470 |
| 理學學士學位專業 | |
| 動物行為學 | $29,680 |
| 生物化學 | $29,680 |
| 生物科學 | $29,680 |
| 生物技術學 | $29,680 |
| 化學 | $29,680 |
| 地球科學 | $29,680 |
| 電子學 | $29,680 |
| 環境規劃學 | $29,680 |
| 環境科學 | $29,680 |
| 材料與加工學 | $29,680 |
| 物理學 | $29,680 |
| 心理學 | $29,470 |
| 計算機科學 | $27,975 |
| 數學 | $27,975 |
| 統計學 | $27,975 |
| 理學學士學位專業 (技術) | |
| 動物行為學 | $29,680 |
| 生物化學 | $29,680 |
| 生物科學 | $29,680 |
| 生物技術學 | $29,680 |
| 化學 | $29,680 |
| 地球科學 | $29,680 |
| 電子學 | $29,680 |
| 環境規劃學 | $29,680 |
| 環境科學 | $29,680 |
| 材料與加工學 | $29,680 |
| 物理學 | $29,680 |
| 社會科學學士學位專業 | |
| 人類學 | $23,235 |
| 經濟學 | $23,235 |
| 教育研究學 | $23,235 |
| 環境規劃學 | $29,680 |
| 倫理學 | $23,235 |
| 地理學 | $23,470 |
| 歷史 | $23,235 |
| 人類發展學 | $23,235 |
| 工業關系和人力資源管理學 | $23,235 |
| 勞動力研究學 | $23,235 |
| 語言學 | $23,235 |
| 毛利語和太平洋發展 | $22,790 |
| 毛利文化研究/毛利方式 | $22,790 |
| 哲學 | $23,235 |
| 政治科學 | $23,235 |
| 人口問題研究學 | $23,235 |
| 心理學 | $29,470 |
| 公共政策學 | $23,235 |
| 社會政策學 | $23,235 |
| 社會學 | $23,235 |
| 宗教研究學 | $23,235 |
| 旅游研究學 | $25,870 |
| 女性和性別研究學 | $23,235 |
| 社會工作學學士學位專業 | $23,235 |
| 運動和休閑研究學學士學位專業 | $22,790 |
| 教學學士學位專業 | |
| 幼兒教育學 | $22,790 - $26,730 |
| 初級教育學 | $22,790 - $26,730 |
| 中學教育學 | $22,790 - $26,730 |
| 資格和注冊教師 | $22,790 - $26,730 |
| 旅游學學士學位專業 | $25,865 |

上一篇:2016南方理工學院學費
下一篇:新西蘭護理學專業留學費用












