2017懷卡托大學研究生學費
學校名稱: 新西蘭懷卡托大學 University of Waikato
所在位置:新西蘭,
學校設置類型:綜合性大學
創建時間:1964年
學歷:語言 專科 本科 研究生 網絡課程
學校性質:私立
學生人數:14405人
院校地址:Gate 1, Knighton Road, Private Bag 3105, Hamilton 3240, New Zealand. Phone +64 7 856 2889
懷卡托大學成立于1964年,是新西蘭政府資助的8所公立大學之一,在校學生12,500多名,國際留學生2200多名,來自全世界70多個國家。懷卡托大學在世界上享有很高的知名度,更以管理、法律、計算機、自然科學和教育見長,曾被英國《每日電訊報》譽為南半球的哈佛。2017年被認證為QS五星級大學。懷卡托大學毛利學生的比例是新西蘭大學校園最高的,并且為他們提供了對應的課程。這也是這個大學的一個重要的特色。下面請看為大家整理的2017懷卡托大學研究生學費信息。
懷卡托大學2017學年研究生專業費用信息
1、國內學生學費信息
為了幫助你計算你的年度學費和其他費用,下面列出的你在懷卡托大學可能產生的大致費用以及其他消費信息,如果你是登記的一年的全日制課程學習的話。
(1)碩士學位專業
學士學位(榮譽學位),1年制研究生文憑、碩士學位專業、碩士論文專業
下面表格中國內學生的大致年度學費是以在2017年(1.0 EFTS)登記120個點(全日制學習)為基礎計算得出的。
| 學位領域 | 學費($NZ) 1-年全日制 |
|---|---|
| 藝術, 語言學, 社會科學 | $7,443.00 |
| 商業, 管理學, 法學 (MBA, MBM, PGDip(mgtSt) – 詳情見以下其他專業費用信息) | $7,443.00 |
| 計算機科學, 信息科學, 設計 | $7,926.00 |
| 工程學 | $7,926.00 |
| 地理 | $7,926.00 |
| 音樂 | $7,926.00 |
| 心理學 | $7,926.00 |
| 科學 | $7,926.00 |
| 教學 | $7,588.00 |
指示性費用示例:
下面是計算出你的學習專業的指示性學費的一些示例。了解更多精確的實際費用信息,請在懷卡托大學的官網上面使用費用計算器來計算你所學專業的學費。
網絡安全學碩士學位專業——180-點碩士學位(例如)
你可以在1.5年的全日制學習中完成該學位,獲得相應的學歷資格。
第一年的學習費用:$7,926.00
第二年學習費用 (1/2年) : $3,963.00
總的專業費用: $11,889.00
科學碩士– 240-點碩士學位(例如)
你可以在2年的全日制學習中完成該學位,獲得相應的學歷資格。
第一年的學習費用:$7,926.00
第二年學習費用:$7,926.00
總的專業費用: $15,852.00
(2)研究型專業
哲學博士(PhD)
下面表格中的大致年度學費是以在2017年(1.0 EFTS)登記120個點(全日制學習)為基礎計算得出的。
| 學位領域 | 學費($NZ) 1-年全日制 |
|---|---|
| 藝術,人文,社會科學 | $5,900.00 |
| 商業, 會計學, 管理學, 法學 | $6,022.00 |
| 計算機科學 | $6,266.00 |
| 教育學 | $5,900.00 |
| 工程學, 技術學 | $6,266.00 |
| 美術, 音樂和表演藝術 | $6,266.00 |
| 科學 | $6,266.00 |
哲學碩士(MPhil), 教育學博士(EdD)
| 學位領域 | 學費($NZ) 1-年全日制 |
|---|---|
| 藝術和社會科學 | $6,616.00 |
| 計算機科學 | $7,181.00 |
| 教育學 | $7,044.00 |
| 工程學 | $7,181.00 |
| 地理, 音樂, 心理學 | $7,181.00 |
| 法學 | $6,616.00 |
| 管理學 | $6,616.00 |
| 毛利人和太平洋研究學 | $6,486.00 |
| 數學, 統計學 | $7,181.00 |
| 科學 | $7,181.00 |
| 旅游 | $6,616.00 |
(3)其他專業
企業及高管教育專業
企業及高管教育中心的專業費用與懷卡托大學的其他專業的費用標準不同,該專業的費用包括了所有的論文以及其他的學習費用。另外,這些專業可能還有其他的費用。
| 專業名稱 | 學費($NZ) |
|---|---|
| 工商管理學碩士專業(MBA) | $46,390.00 |
| 管理學商科碩士學位專業 (MBM) | $13,658.00 |
| 管理研究學 研究生文憑專業(PGDip(MgtSt)) | $16,340.00 |
2、國際學生學費信息
為了幫助你計算你的年度學費和其他費用,下面列出的你在懷卡托大學可能產生的大致費用以及其他消費信息,如果你是登記的一年的全日制課程學習的話。
所有列出的費用都是以新西蘭元計算。
(1)碩士學位專業
| 學歷資格 | 一個日歷年之內120點 | 一個日歷年之內180點 |
|---|---|---|
| 應用心理學碩士學位專業 | ||
| 行為分析學 | $31,495 | |
| 社區心理學 | $31,495 | |
| 組織心理學 | $31,495 | |
| 藝術碩士學位專業 | ||
| 人類學 | $27,830 | $41,745 |
| 漢語 | $27,830 | $41,745 |
| 教育學研究 | $27,830 | $41,745 |
| 英語 | $27,830 | $41,745 |
| 法語 | $27,830 | $41,745 |
| 地理 | $31,495 | $47,245 |
| 德語 | $27,830 | $41,745 |
| 歷史 | $27,830 | $41,745 |
| 國際關系和安全研究學 | $27,830 | $41,745 |
| 日語 | $27,830 | $41,745 |
| 數學 | $27,830 | $41,745 |
| 音樂 | $31,495 | $47,245 |
| 哲學 | $27,830 | $41,745 |
| 政治科學 | $27,830 | $41,745 |
| 心理學 | $31,495 | $47,245 |
| 屏幕和媒體研究學 | $27,830 | $41,745 |
| 戲劇研究學 | $27,830 | $41,745 |
| 毛利文化研究/毛利文化 | $27,830 | $41,745 |
| 毛利語/毛利語言 | $27,830 | $41,745 |
| 毛利媒體和通信 | $27,830 | $41,745 |
| 文學碩士學位(應用) | $27,830 | |
| 管理學商科碩士專業 | $34,990 | |
| 管理學商科碩士專業 (專業) | $46,655 | |
| 臨床動物行為學碩士學位專業 | $31,495 | $47,245 |
| 計算機幾何設計學碩士學位專業 | $31,085 | |
| 咨詢學碩士學位專業 | $27,825 | |
| 網絡安全學碩士學位專業 | $31,085 | $46,630 |
| 障礙和包裹體研究碩士學位專業 | $27,825 | $41,740 |
| 教育學碩士學位專業 | $27,825 | $41,740 |
| 教育領導力碩士學位專業 | $27,825 | $41,740 |
| 電子商務學碩士學位專業 | $27,155 | $40,735 |
| 工程學碩士學位專業 | $35,465 | |
| 環境和社會學碩士學位專業 | $27,830 | |
| 環境規劃學碩士學位專業 | $27,830 | |
| 環境科學碩士學位專業 | $33,085 | $53,200 |
| 信息技術學碩士學位專業 | $31,085 | |
| 法學碩士學位專業 | $29,625 | |
| 毛利人和太平洋原住民法律法學碩士學位專業 | $29,625 | |
| 管理研究學碩士學位專業 | $27,155 | $40,735 |
| 毛利人與太平洋發展學碩士學位專業 | $27,830 | $41, 745 |
| 媒體和創新技術學碩士學位專業 | $27,830 | $41,745 |
| 音樂學碩士學位專業 | $31,495 | |
| 理學碩士學位專業 | $33,085 | $53,200 |
| 理學碩士學位專業(研究型) | $33,085 | |
| 理學碩士學位專業 (技術) | $35,465 | |
| 社會科學碩士學位專業 | $27,830 - $31,495 | $41,745 - $47,245 |
| 運動和休閑研究學碩士學位專業 | $27,825 | $41,740 |
| 教育和學習碩士學位專業 | $27,825 | $41,740 |
(2)研究生證書專業
| 研究生證書專業 | 一年學費(120 點) |
|---|---|
| 會計學 | $25,865 |
| 動物行為學 | $29,680 |
| 人類學 | $23,235 |
| 應用計算機 | $27,975 |
| 生物化學 | $29,680 |
| 生物科學 | $29,680 |
| 化學 | $29,680 |
| 漢語 | $23,235 |
| 計算機幾何設計學 | $27,975 |
| 計算機科學 | $27,975 |
| 創意實踐學 | $23,235 |
| 創新技術學 | $23,235 |
| 設計媒體 | $23,235 |
| 地球科學 | $29,680 |
| 經濟學 | $25,865 |
| 教育學研究 | $22,790 |
| 電子商務學 | $25,865 |
| 電子商務學 | $25,865 |
| 工程學 | $32,330 |
| 英語 | $23,235 |
| 環境規劃學 | $29,680 |
| 環境科學 | $29,680 |
| 倫理學 | $23,235 |
| 金融學 | $25,865 |
| 法語 | $23,235 |
| 地理 | $29,470 |
| 歷史 | $23,325 |
| 酒店管理學 | $25,865 |
| 人類發展學 | $22,790 |
| 人力資源管理學 | $25,865 |
| 工業關系和人力資源管理學 | $25,865 |
| 國際語言和文化 | $23,235 |
| 國際管理學 | $25,865 |
| 日語 | $23,235 |
| 勞動力研究學 | $23,235 |
| 法學 | $27,165 |
| 領導力溝通學 | $25,865 |
| 語言學 | $23,235 |
| 管理學 | $25,865 |
| 毛利人與太平洋發展學 | $22,790 |
| 毛利文化研究/毛利語言 | $22,790 |
| 毛利媒體和通信 | $22,790 |
| 市場營銷學 | $25,865 |
| 材料與加工 | $29,680 |
| 數學 | $27,975 |
| 音樂 | $29,470 |
| 哲學 | $23,235 |
| 物理學 | $29,680 |
| 政治科學 | $23,235 |
| 心理學 | $29,470 |
| 公共政策學 | $23,235 |
| 公共關系學 | $25,865 |
| 屏幕和媒體研究學 | $23,235 |
| 社會政策學 | $23,235 |
| 社會學 | $23,235 |
| 西班牙語 | $23,235 |
| 運動和休閑研究學 | $22,790 |
| 統計學 | $27,975 |
| 戰略管理學 | $25,865 |
| 宗教研究學 | $23,235 |
| 供應鏈管理學 | $25,865 |
| 戲劇研究學 | $23,235 |
| 旅游發展學 | $25,865 |
| 旅游和酒店 管理學 | $25,865 |
| 旅游管理學 | $25,865 |
| 旅游研究學 | $25,865 |
| 女性和性別研究學 | $23,235 |
| 寫作研究學 | $23,235 |
(3)學士后證書課程
| 學士后證書課程 | 一年學費(120 點) |
|---|---|
| 會計學 | $27,155 |
| 農業商業學 | $27,155 |
| 人類學 | $27,830 |
| 應用語言學 | $27,830 |
| 生物科學 | $33,085 |
| 化學 | $33,085 |
| 漢語 | $27,830 |
| 臨床動物行為學 | $33,085 |
| 計算機科學 | $31,085 |
| 咨詢學 | $27,825 |
| 創意實踐學 | $27,830 |
| 創新技術學 | $27,830 |
| 人口統計學 | $27,830 |
| 發展研究學 | $27,830 |
| 障礙和包裹體研究 | $27,830 |
| 地球科學 | $33,085 |
| 經濟學 | $27,155 |
| 教育學 | $27,825 |
| 教育學研究 | $27,825 |
| 教育領導力 | $27,825 |
| 電子商務學 | $27,155 |
| 電子學 | $33,085 |
| 工程學 | $35,465 |
| 英語 | $27,830 |
| 環境和社會學 | $31,495 |
| 環境規劃學 | $31,495 |
| 環境科學 | $31,495 |
| 金融學 | $27,155 |
| 地理 | $27,830 |
| 德語 | $27,830 |
| 健康發展和政策 | $27,830 |
| 歷史 | $27,830 |
| 人類發展學 | $27,825 |
| 人力資源管理學 | $27,155 |
| 國際管理學 | $27,155 |
| 國際關系和安全研究學 | $27,830 |
| 日語 | $27,830 |
| 勞動力研究學 | $27,830 |
| 法學 | $29,625 |
| 領導力溝通學 | $27,155 |
| 管理學 | $27,155 |
| 管理和可持續發展學 | $27,155 |
| 管理研究學 | $27,155 |
| 管理系統學 | $27,155 |
| 毛利文化研究/毛利語言 | $27,830 |
| 毛利語/毛利語言 | $27,830 |
| 毛利媒體和通信 | $27,830 |
| 市場營銷學 | $27,155 |
| 材料與加工 | $33,085 |
| 數學 | $31,085 |
| 音樂 | $31,495 |
| 哲學 | $27,830 |
| 物理學 | $33,085 |
| 政治科學 | $27,830 |
| 心理學 | $31,495 |
| 公共政策學 | $27,830 |
| 公共關系學 | $27,155 |
| 學校領導學 | $27,825 |
| 科學和技術 | $33,085 |
| 屏幕和媒體研究學 | $27,830 |
| 第二語言教育學 | $27,825 |
| 社會企業學 | $27,155 |
| 社會政策學 | $27,830 |
| 社會學 | $27,830 |
| 運動和休閑研究學 | $27,825 |
| 統計學 | $31,085 |
| 戰略管理學 | $27,155 |
| 高等教育學 | $27,825 |
| 戲劇研究學 | $27,830 |
| 旅游和酒店 管理學 | $27,155 |
| 女性和性別研究學 | $27,830 |
(4)高等研究學位
| 哲學碩士, 教育學博士 | 2017年國際學生費用(120點) |
|---|---|
| 藝術和社會科學 | $30,220 |
| 計算機科學 | $36,930 |
| 教育學 | $30,230 |
| 工程學 | $37,710 |
| 地理, 音樂, 心理學 | $35,175 |
| 法學 | $31,680 |
| 管理學 | $28,675 |
| 毛利人和太平洋發展 | $30,230 |
| 數學, 統計學 | $36,930 |
| 科學 | $35,400 |
哲學博士(PhD)
下面表格中的大致年度學費是以在2017年(1.0 EFTS)登記120個點(全日制學習)為基礎計算得出的。
所有新的國際博士學位專業全日制學生,具備按照新西蘭國內學生學費收費標準支付費用的資格。
| 哲學博士 | 學費(1-年全日制) |
|---|---|
| 藝術, 人文, 社會科學 | $5,900 |
| 商業, 會計學, 管理學 | $6,022 |
| 計算機科學 | $6,266 |
| 教育學 | $5,900 |
| 工程學, 技術 | $6,266 |
| 美術, 音樂和表演藝術學 | $6,266 |
| 法學 | $6,022 |
| 科學 | $6,266 |

上一篇:新西蘭八大名校留學生活費
下一篇:2017阿德萊德大學研究生學費












