2017年新西蘭Unitec理工學院課程費用
Unitec 理工學院是新西蘭最大的國立理工學院, 也是被業界尊崇的新西蘭一流的理工學院,所學學歷國際認可。Unitec 是聯合國教科文組織國際大學協會成員,并與海外100多所高等院校建立合作交流關系。在校學生23,000多名,其中2,800多名國際學生分別來自80多個國家和地區。Unitec坐落于奧克蘭市,擁有3個校區,風景如畫的主校園占地面積約55公頃,享有“城市綠洲”美譽,距奧克蘭商業中心僅10分鐘車程。奧克蘭是新西蘭最大及最具多元化的都市,擁有150萬人口, 被評為世界上最適宜居住十個城市之一。
UNITEC國立理工學院課程設置和學費(國際學生)
課程名稱 | 學制 | 開學 | 年學費 | 雅思 |
Language Studies 英語語言類 | ||||
NZ Certificate in English Language(L2) 新西蘭國家英語證書(中文) | 16周 | 全年 | 6840 | 3.0 |
NZ Certificate in English Language(L3) 新西蘭國家英語證書(中文) | 16周 | 全年 | 6840 | 4.0 |
NZ Certificate in English Language(L4) 新西蘭國家英語證書(中文) | 16周 | 全年 | 6840 | 5.0 |
NZ Certificate in English Language(L5) 新西蘭國家英語證書(中文) | 16周 | 2/7月 | 7220 | 6.0 |
Certificate in Language TeachingL5 英語教學證書 | 1學期 | 2/7月 | 7210 | 6.5 |
Certificate in Liaison Interpreting L6 英語翻譯證書 | 1學期 | 2/7月 | 9680 | 6.5 |
B. of Arts in English as an Additional Language[EAL] L7英語學士 | 1年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
GradCert. in English as an Additional Language L7 英語學士后證書 | 1學期 | 2/7月 | 9680 | 6.5 |
Foundation Education 大學預科類 | ||||
Certificate in Foundation Studies L3 大學預科證書(中文) | 1學期 | 2/7月 | 10190 | 5.5 |
Certificate of University Preparation L4 大學準備課程(中文) | 1學期 | 2/7月 | 10190 | 6.0 |
Applied Technology and Trades 應用技術類 | ||||
Certificate in Applied Technology L4 應用技術證書 | 1年 | 2/7月 | 19360 | 5.5 |
Audio-Visual Technician視聽技術,Automotive Engineering汽車工程(中文),Autotronics車用電子,Boatbuilding造船(中文),Carpentry木工,Electrical Engineering電氣工程,Electronics Engineering電子工程,Furniture and Cabinetmaking家具和細木工,Marine Engineering Systems海洋工程系統,Welding and Fabrication焊接裝配工 | ||||
Bachelor of Applied Technology L7 應用技術學士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Automotive Engineering汽車工程(中文),Building建筑(中文),Electrotechnology電子電氣工程(中文),Marine海洋工程(中文) | ||||
Architecture and Landscape 建筑和景觀設計類 | ||||
Architecture 建筑類(中文介紹) | ||||
ND. in Architectural Technology L6 建筑技術國家大專文憑(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Architectural Studies L7 建筑學學士(中文) | 3年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Master of Architecture L9 建筑學碩士 | 1.5年 | 2月 | 22250 | 6.5 |
Master of Architecture (Professional) L9 注冊建筑師碩士(中文) | 2年 | 2月 | 22250 | 6.5 |
Landscape 景觀設計類(中文介紹) | ||||
Certificate in Home Garden Design L4 園林設計證書(中文) | 1學期 | 2/7月 | 10190 | 5.5 |
Diploma in Landscape Design L5 景觀設計大專文憑(中文) | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Landscape Architecture L7 景觀園林建筑學士(中文) | 4年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Master of Landscape Architecture L9 景觀園林建筑碩士(中文) | 1.5年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Business Studies 商學類 | ||||
Certificate in Business (Introductory) L3 初級商業證書 | 1學期 | 2/7月 | 9370 | 5.5 |
New Zealand Diploma in Business[NZDB] L6 新西蘭商業大專文憑 | 2年 | 2/7月 | 18850 | 6.0 |
Diploma in Professional Accountancy L6 專業會計大專文憑 | 1年+ | 2/7月 | 18850 | 6.0 |
Bachelor of Business L7 商學士 | 3年 | 2/7月 | 19360 | 6.0 |
Accountancy會計(中文),Finance金融(中文),Management管理(中文),Marketing市場營銷(中文) | ||||
Graduate Diploma in Business L7 商學學士后文憑 | 1年+ | 2/7月 | 18850 | 6.5 |
Human Resource Management人力資源管理(中文),Marketing市場營銷(中文),Operations Management運營管理(中文),Sales Management銷售管理(中文) | ||||
GD. in Professional Accountancy L7 專業會計學士后文憑(中文)* | 1年+ | 2/7月 | 18850 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Business L8 商學研究生文憑 | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
M.of Applied Practice(Professional Accounting)[MPA] L9 專業會計碩士 | 1年 | 2月 | 40000 | 6.5 |
Master of Business L9 商學碩士 | 2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Communication Studies傳媒學類 | --- | --- | --- | --- |
Certificate in Communication and Media Arts L4 傳媒和媒體藝術證書 | 1學期 | 2/7月 | 10190 | 5.5 |
Bachelor of Communication L7 傳媒學士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.5 |
Event Management會展管理(中文),International Communication國際傳媒(中文),Media Studies新聞媒體學(中文),Public Relations公共關系學(中文) | ||||
GradDip. in Event Communication L7 會展管理傳媒學士后文憑(中文) | 1年 | 7月 | 19360 | 6.5 |
PgDip. in International Communication L8 國際傳媒研究生文憑(中文) | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of International Communication L9 國際傳媒碩士 | 2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Community and Social Practice 社區和社會實踐類 | --- | --- | --- | |
Certificate in Community Skills L4 社區技能證書 | 1學期 | 2/7月 | 10190 | 5.5 |
Bachelor of Social Practice L7 社會實踐學士 | 3年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Community Development社區發展、Social Work社會工作(中文) | ||||
GradDip. in Not-For-Profit Management L7 非盈利管理學士后文憑 | 1年 | 全年 | 20390 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Social Practice L8 社會實踐研究生文憑 | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of Social Practice L9 社會實踐碩士 | 1.5年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Computing and Information Technology 計算機和信息技術類 | --- | --- | ||
Certificate in Information Technology L4 信息技術證書(中文) | 1學期 | 2/7月 | 10190 | 6.0 |
D. in Information Technology Support L6 信息技術支持大專文憑(中文) | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Diploma in Applied Computer Systems Engineering L6 應用計算機系統工程大專文憑 |
1年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Computing Systems L7 計算機系統學士(中文) | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Graduate Diploma in Computing L7 計算機學士后文憑(中文) | 1年+ | 2/7月 | 19360 | 6.0 |
Postgraduate Diploma in Computing L8 計算機研究生文憑(中文) | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of Computing L9 計算機碩士(中文) | 2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Doctor of Computing L10 計算機博士(中文) | 3年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Construction and Civil Engineering 施工和土木工程類 | --- | --- | --- | --- |
Construction Management 施工管理類 | --- | --- | --- | --- |
National Diploma in Surveying L6 勘測學國家大專文憑(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
ND. in Architectural Technology L6 建筑技術國家大專文憑(中文) | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
NDip. in Construction Management L6 施工管理國家大專文憑(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
National Dip. in Quantity Surveying L6 工程預算國家大專文憑(中文) | 2年 | 2月<, , /TD> | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Construction L7 施工工程學士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Construction Economics工程經濟學(中文),Construction Management施工管理(中文),Property Development房產開發(中文) | ||||
GD. in Construction Project Management 施工管理學士后文憑(中文) | 1年+ | 2/7月 | 20390 | 6.5 |
Civil Engineering 土木工程類(中文介紹) | --- | --- | --- | --- |
NZDip. in Engineering(Civil) L6 新西蘭土木工程大專文憑(中文) | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
B.of Engineering Technology (Civil) L7 土木工程技術學士(中文) | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Design and Visual Arts 設計和視覺藝術類 | --- | --- | --- | --- |
Certificate in Design and Visual Arts L4 設計和視覺藝術證書 | 1年 | 2/7月 | 19360 | 6.0 |
Diploma in Applied Interior Design L6 室內應用設計大專文憑(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Design and Visual Arts L7 設計和視覺藝術學士 | 3年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Graphic Design and Animation平面設計和動漫制作(中文),Interior Design室內設計(中文),Photography and Media Arts攝影和媒體藝術(中文),Product and Furniture Design產品和家具設計(中文),Visual Arts視覺藝術(中文) | ||||
Master of Design L9 設計碩士(中文) | 1.5-3 | 2月 | 22250 | 6.5 |
Education 教育類 | --- | --- | --- | --- |
Bachelor of Teaching (Early Childhood Education) L7 幼兒教育學士(中文) | 3年 | 2/7月 | 20390 | 7.0 |
Graduate Diploma in Higher Education L7 高等教育學士后文憑(中文) | 1年 | 2/7月 | 19360 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Education L8 教育研究生文憑 | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Educational Leadership and Management L8 教育領導和管理研究生文憑 |
1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of Education L9 教育碩士 | 2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of Educational Leadership and Management L9 教育領導和管理碩士 |
2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Health 健康類 | --- | --- | --- | --- |
National Certificate in Mental Health(Mental Health Support Work) L4 心理健康支持工作國家證書(學生在新西蘭可申請) |
1年 | 7月 | 18850 | 5.5 |
B. of Applied Science(Human Biology) L7 應用科學學士(人體生物)(中文) | 3年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
B. of Health Science (Medical Imaging) L7 健康科學學士(醫學影像) | 3年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Bachelor of Health and Social DevelopmentL7 健康與社會發展學士 | 3年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Nursing L7 護理學學士(中文) | 3年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Health Science L8 健康科學研究生文憑 | 1年 | 2/7月 | 22250 | 7.5 |
Master of Health Science L9 健康科學碩士 | 2年 | 2/7月 | 22250 | 7.5 |
Master of Osteopathy L9 正骨學碩士(中文) | 2年 | 2月 | 22250 | 6.5 |
Natural Sciences 自然科學類 | --- | --- | --- | --- |
Certificate in Animal Management L4 動物管理證書 | 1年 | 2月 | 19360 | 5.5 |
Animal Clinical Care動物臨床護理(中文),Canine Behaviour and Training犬科動物行為培訓, Generic通用 | ||||
Diploma in Veterinary Nursing L6 獸醫護理大專文憑(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Applied Science L7 應用科學學士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Animal Management and Welfare動物管理和健康(中文),Biodiversity Management生態保護管理(中文),Science Communication科學傳播 | ||||
Performing and Screen Arts 表演和影視藝術類 | --- | --- | --- | --- |
Certificate in Music (Introductory) L3 音樂初級證書 | 1學期 | 2/7月 | 9680 | 5.5 |
Diploma in Contemporary Music L5 現代音樂大專文憑 | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Performing and Screen Arts L7 表演與影視藝術學士 | 3年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Acting for Screen and Theatre影視戲劇表演(中文),Contemporary Dance現代舞(中文),Production Design and Management制作設計和管理(中文),Screen Arts影視藝術(中文) | ||||
Graduate Diploma in Creative Practice L7 創意實踐學士后文憑(中文) | 1年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Sport 運動類 | --- | --- | --- | --- |
Diploma in Sport and Fitness Education L6 運動及健身教育大專文憑 | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of SportL7 運動學學士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Coaching教練,Management管理,Physical Education體育 | ||||
注:課程中文介紹中的價格可能與此表價格不符。請參考此表,最終以學校通知書價格為準。 |